VW, Seat, Skoda - serwis pogwarancyjny
Przykładowe ceny za wybrane operacje *
* dotyczy usług przy zakupie części zamiennych w Autoparts.
| Volkswagen |
| Naprawy szybkie | Polo | Golf | Pasat | Sharan |
| Wymiana oleju w silniku | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Wymiana filtra powietrza | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wymiana filtra paliwa | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wymiana filtra kabiny | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wymiana płynu hamulcowego | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wymiana płynu chłodzącego | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Wymiana akumulatora | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ustawienie i sprawdzenie | Polo | Golf | Pasat | Sharan |
| Ustawienie zbieżności | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pełny przegląd klimatyzacji | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Diagnostyka komputerowa | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Opony | Polo | Golf | Pasat | Sharan |
| Wymiana opon (felga stalowa) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Wymiana opon (felga aluminiowa) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Wyważenie kół kpl. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hamulce | Polo | Golf | Pasat | Sharan |
| Wymiana klocków hamulcowych | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Wymiana tarcz hamulcowych | 122 | 122 | 108 | 135 |
| Wymiana klocków hamulcowych tył | 95 | 81 | 95 | 95 |
| Wymiana szczęk hamulcowych | 149 | 149 | - | - |
| Zawieszenie i układ jezdny | Polo | Golf | Pasat | Sharan |
| Wymiana końcówki kierowniczej | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wymiana sworznia wahacza | 95 | 108 | 122 | 122 |
| Wymiana wahacza dolnego | 108 | 122 | 135 | 135 |
| Wymiana amortyzatorów przednich | 257 | 244 | 298 | 298 |
| Wymiana łączników stabilizatora przedniego | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Układ wydechowy | Polo | Golf | Pasat | Sharan |
| Wymiana tłumika końcowego | 60 | 60 | 60 | 60 |
 
| Skoda |
| Naprawy szybkie | Felicia | Fabia | Octavia | Superb |
| Wymiana oleju w silniku | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Wymiana filtra powietrza | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wymiana filtra paliwa | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wymiana filtra kabiny | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wymiana płynu hamulcowego | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wymiana płynu chłodzącego | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Wymiana akumulatora | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ustawienie i sprawdzenie | Felicia | Fabia | Octavia | Superb |
| Ustawienie zbieżności | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pełny przegląd klimatyzacji | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Diagnostyka komputerowa | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Opony | Felicia | Fabia | Octavia | Superb |
| Wymiana opon (felga stalowa) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Wymiana opon (felga aluminiowa) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Wyważenie kół kpl. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hamulce | Felicia | Fabia | Octavia | Superb |
| Wymiana klocków hamulcowych | 81 | 95 | 108 | 108 |
| Wymiana tarcz hamulcowych | 95 | 122 | 122 | 122 |
| Wymiana klocków hamulcowych tył | - | 95 | 108 | 108 |
| Wymiana szczęk hamulcowych | 108 | 149 | 135 | - |
| Zawieszenie i układ jezdny | Felicia | Fabia | Octavia | Superb |
| Wymiana końcówki kierowniczej | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wymiana sworznia wahacza | 108 | 149 | 135 | 162 |
| Wymiana wahacza dolnego | 81 | 122 | 122 | 135 |
| Wymiana amortyzatorów przednich | 338 | 298 | 311 | 311 |
| Wymiana łączników stabilizatora przedniego | 68 | 54 | 54 | 68 |
| Układ wydechowy | Felicia | Fabia | Octavia | Superb |
| Wymiana tłumika końcowego | 60 | 60 | 60 | 60 |
 
| Seat |
| Naprawy szybkie | Ibiza | Leon | Cordoba | Toledo |
| Wymiana oleju w silniku | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Wymiana filtra powietrza | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wymiana filtra paliwa | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wymiana filtra kabiny | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wymiana płynu hamulcowego | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wymiana płynu chłodzącego | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Wymiana akumulatora | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ustawienie i sprawdzenie | Ibiza | Leon | Cordoba | Toledo |
| Ustawienie zbieżności | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pełny przegląd klimatyzacji | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Diagnostyka komputerowa | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Opony | Ibiza | Leon | Cordoba | Toledo |
| Wymiana opon (felga stalowa) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Wymiana opon (felga aluminiowa) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Wyważenie kół kpl. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hamulce | Ibiza | Leon | Cordoba | Toledo |
| Wymiana klocków hamulcowych | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Wymiana tarcz hamulcowych | 135 | 122 | 122 | 135 |
| Wymiana klocków hamulcowych tył | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Wymiana szczęk hamulcowych | 149 | - | 149 | 189 |
| Zawieszenie i układ jezdny | Ibiza | Leon | Cordoba | Toledo |
| Wymiana końcówki kierowniczej | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wymiana sworznia wahacza | 135 | 149 | 162 | 149 |
| Wymiana wahacza dolnego | 122 | 122 | 135 | 122 |
| Wymiana amortyzatorów przednich | 244 | 257 | 298 | 371 |
| Wymiana łączników stabilizatora przedniego | 68 | 54 | 68 | 68 |
| Układ wydechowy | Ibiza | Leon | Cordoba | Toledo |
| Wymiana tłumika końcowego | 60 | 60 | 60 | 60 |
 
Zakres mechaniczny:
- przeglądy i naprawy samochodów osobowych VW, Seat, Skoda
- sprzedaż, montaż z wyważaniem oraz przechowywanie opon
- klimatyzacja - napełnianie, dezynfekcja i naprawa
- montaż urządzeń głośno mówiących
- montaż radia
- montaż halogenów
- montaż haków
- zabezpieczenia skrzyni biegów
- zabezpieczenia samochodów (alarmy, immobilizery)
|
|
Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 022 676 29 51
Kredytowanie napraw
Wystarczy dowód i masz kredyt na naprawę
|
Nasi pracownicy BOK
Kierownik serwisu
Mariusz Sieklicki
Pracownik BOK
Dorota Rogalska
Pracownik BOK
Piotr Domeracki
Pracownik BOK
Kazimierz Gadecki
Nasi mechanicy
Mechanik środków transportu
Michał Mech
Mechanik środków transportu
Łukasz Błaszczyk
Mechanik środków transportu
Paweł Pawluk
Elektryk
Sylwester Białach
Kontakt z serwisem
ul. Kotsisa 2/4
03-307 Warszawa
| poniedziałek - piątek: |
700-1800 |
| sobota: |
800-1300 |
tel.: 022 811 22 10, 022 811 06 40, 601 88 00 95
fax: 022 676 25 05
email:
mariusz.sieklicki@autoparts.com.pl