
Cennik wymiany opon (usługa za wymianę 4 sztuk – w cenie wyważenie kół po montażu) :
Rozmiar opony | Osobowe – Felga stalowa | Osobowe – Felga aluminiowa | Dostawcze, busy, 4×4 stalowe | Dostawcze, busy, 4×4 aluminiowe | Run flat, felgi z czujnikiem |
12”-15” | 80 | 120 | 100 | 140 | 150 |
16”-18” | 100 | 160 | 120 | 180 | 190 |
19”- 20” | 120 | 180 | 140 | 200 | 210 |
Usługi dodatkowe
Rozmiar opony | Osobowe – Felga stalowa | Osobowe – Felga aluminiowa | Dostawcze, busy, 4×4 stalowe | Dostawcze, busy, 4×4 aluminiowe | Run flat, felgi z czujnikiem |
Wyważenie kół | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Przechowalnia | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Naprawa opony | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Stanowiska wymiany opon Stanowiska wymiany opon Stanowiska wymiany opon